- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10万人民币 | 2020-12-21 | 存续 |
工商注册号 | 510106002298499 | 组织机构代码 | MAACEKBM-7 | |
统一信用代码 | 91510106MAACEKBM7L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510106MAACEKBM7L | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-26 | |
登记机关 | 成都市双流区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Erdangjia Financial and Tax Services Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市双流区东升街道西航港大道北段151号4栋2楼20号(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:财务咨询;税务服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;商标代理;软件开发;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);市场调查(不含涉外调查);企业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|